Kervansaray
Istanbul, Ankara, Cappadocia, Pamukkale, Izmir
Prima Partenza 27.02.27 / Ultima Partenza 27.11.27 Ogni Sabato
- Febbraio: 27
- Marzo: 6, 13, 20, 27
- Aprile: 3, 10, 17, 24
- Maggio: 1, 8, 15, 22, 29
- Giugno: 5, 12, 19, 26
- Luglio: 3, 10, 17, 24, 31
- Agosto: 7, 14, 21, 28
- Settembre: 4, 11, 18, 25
- Ottobre: 2, 9, 16, 23, 30
- Novembre: 6, 13, 20, 27
Bologna BLQ, Bergamo BGY, Roma FCO con Pegasus Airlines
Bergamo BGY, Roma FCO con A JET
Minimo 2 persone
Il Tour Kervansaray è un viaggio di 8 giorni e 7 notti, con partenza garantita ogni sabato dal 27 febbraio al 27 novembre 2027. Il programma permette di scoprire Istanbul, la Cappadocia, Pamukkale ed Efeso, accompagnati da una guida parlante italiano. I prezzi sono indicati a persona in camera doppia o twin e variano in base alla categoria alberghiera scelta.
| KERVANSARAY | CATEGORIA-A | CATEGORIA -B | CATEGORIA-C | CATEGORIA-D |
| Per persona in camera Doppia / Twin | Per persona in camera Doppia / Twin | Per persona in camera Doppia / Twin | Per persona in camera Doppia / Twin | |
|
FEBBRAIO |
||||
| 27 Febbraio | 760 € | 797 € | 816 € | 1,073 € |
|
MARZO |
||||
| 06 Marzo | 760 € | 797 € | 816 € | 1,073 € |
| 13 Marzo | 902 € | 940 € | 959 € | 1,215 € |
| 20 Marzo | ||||
| 27 Marzo | 1,044 € | 1,082 € | 1,101 € | 1,358 € |
|
APRILE |
||||
| 03 Aprile | 1,044 € | 1,111 € | 1,149 € | 1,424 € |
| 10 Aprile | ||||
| 17 Aprile | ||||
| 24 Aprile | 1,039 € | 1,206 € | 1,244 € | 1,519 € |
|
MAGGIO |
||||
| 01 Maggio | 1,092 € | 1,158 € | 1,196 € | 1,472 € |
| 08 Maggio | ||||
| 15 Maggio | ||||
| 22 Maggio | ||||
| 29 Maggio | ||||
|
GIUGNO |
||||
| 05 Giugno | 1,044 € | 1,092 € | 1,120 € | 1,424 € |
| 12 Giugno | ||||
| 19 Giugno | ||||
| 26 Giugno | 1,092 € | 1,139 € | 1,168 € | 1,405 € |
|
LUGLIO |
||||
| 03 Luglio | 1,092 € | 1,130 € | 1,168 € | 1,405 € |
| 10 Luglio | ||||
| 17 Luglio | ||||
| 24 Luglio | 1,039 € | 1,1187 € | 1,215 € | 1,453 € |
| 31 Luglio | 1,234 € | 1,282 € | 1,310 € | 1,548 € |
|
AGOSTO |
||||
| 07 Agosto | 1,282 € | 1,329 € | 1,358 € | 1,595 € |
| 14 Agosto | ||||
| 21 Agosto | 1,234 € | 1,282 € | 1,310 € | 1,548 € |
| 28 Agosto | 1,187 € | 1,234 € | 1,263 € | 1,500 € |
|
SETTEMBRE |
||||
| 04 Settembe | 1,092 € | 1,139 € | 1,196 € | 1,510 € |
| 11 Settembre | ||||
| 18 Settembre | ||||
| 25 Settembre | ||||
|
OTTOBRE |
||||
| 02 Ottobre | 1,092 € | 1,139 € | 1,196 € | 1,510 € |
| 09 Ottobre | ||||
| 16 Ottobre | ||||
| 23 Ottobre | ||||
| 30 Ottobre | 1,044 € | 1,092 € | 1,149 € | 1,462 € |
|
NOVEMBRE |
||||
| 06 Novembre | 949 € | 968 € | 1,044 € | 1,300 € |
| 13 Novembre | ||||
| 20 Novembre | 854 € | 873 € | 949 € | 1,206 € |
| 27 Novembre | 760 € | 778 € | 854 € | 1,111 € |